70¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
30¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
10 ~ 30¹è ÀûÁß³»¿ª
10¹è ÀÌÇÏ ÀûÁß³»¿ª
2011.04.24 3 6 1000M ֽ: 17.3
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M ½Ö½Ä: ¨ê¨ë 17.3
ÀÛ¼ºÀÚ dkkb ÀÛ¼ºÀÏ 2011³â 04¿ù 24ÀÏ 23½Ã 01ºÐ 37ÃÊ




¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2011.04.24  Á¦3°æÁÖ¡¼12:00¡½
    ±¹6       1000M   ¸¶·É ÀÏ¹Ý 350Á¡ÀÌÇÏ 3¼¼

1. °ø´öÀÌ 51.0(-3.0)            ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ¹Ú½Ãõ   ¹Úõ¼­(54)  ½É»óÃá    0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110304- 3- 9   ¨è  [¨é    ¨é¨é¨é]1:05.5[´É¨ì=(486)548.540=552(545).100-16]ÀçÇÊ 68[ 23]( 77)416
  110211- 3-11   ¨é  [¨é    ¨é¨é¨é]1:06.6[´É¨ê=(483)539.540=541(514). 80- 3]Á¤¼· 77[ 21]( 51)423
  110128- 4-10   ¨ð  [            ]1:09.5[´É¨ê=(   )   .540=   (   ).   - 3]ÀçÇÊ   [   ](   )430

2. °úõÀÇ²Þ 53.0                ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±è±Í¹è   Ȳ¿µ¿ø(47)  ÃÖÁ¾È¯    3Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110403- 3- 8 (1¨í¨î[¨î    ¨î¨î¨î]1:05.5[10¨ç=(459)537.530=557(529). 95- 4]¿µ¹Î 91[ 12]( 63)439 (10)¡ä´É¹Ì
  110312- 3-12 (1¨ï¨ñ[¨ñ    ¨ñ¨ñ¨ð]1:06.7[10¨ì=(456)526.530=546(526). 71- 6]¿µ¹Î 65[ -5]( 45)432 (10)¡ä´É¹Ì
  110219- 4-12 (1¨ò¨ñ[¨ñ    ¨ñ¨ò¨ò]1:06.2[10¨ë=(474)531.530=551(511). 82- 3]¿µ¹Î 79[ 21]( 39)439 (10)¡ä´É¹Ì
  110128- 4-10   ¨ë  [¨ì    ¨ì¨í¨í]1:06.5[´É¨ð=(474)533.540=546(526). 79- 3]¿µ¹Î 76[ 16]( 56)442
  110114- 3-12       [            ]0:00.0[´É¨ò=(   )   .550=   (   ).   - 4]±â¿ë   [   ](   )444

3. Æ÷Æ®½ºÅ¸ 54.0                ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ÇԿϽĠ  õâ±â(37)  ÀÌ¿µ·Ï    4Àü( 0/ 0/ 0/ 1/ 0)
  110326- 2-12 (1¨ê¨ì[¨ì    ¨ì¨ì¨ë]1:19.4[12¨è=(497)546.540=541(507). 86- 7]¿Ï½Ä 79[ 30]( 46)488 (12)¡ä´É¹Ì
  110226- 2-14 (1¨ñ¨ó[¨ô    ¨ô¨ô¨ô]1:20.1[12¨ç=(471)529.540=533(533). 62- 3]´ëÀü 59[  0]( 60)481 (12)¡ä´É¹Ì
  110122- 2-10 (1¨ï¨î[¨ð    ¨ï¨î¨ï]1:21.1[12¨î=(474)535.540=522(500). 57- 3]±âȸ 54[ -8]( 32)492 (12)¡ä´É¹Ì
  101218- 4-12 (1¨ï¨ò[¨ï    ¨ï¨í¨ð]1:04.8[10¨ê=(490)552.530=554(533).106- 6]±âȸ100[ 38]( 79)492 ¢ÖÈľà»ó
  101119- 1-12   ¨é  [¨è    ¨è¨é¨é]1:06.3[´É¨ë=(490)558.530=534(511). 92- 4]±âȸ 88[ 20]( 65)485

4.
È­·ÁÇѼ¼»ó
53.0(-2.0)        ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ¹ÚÅÂÁ¾   °û¿µÈ¿(19)  ±è¼±±³    0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110225- 3-11   ¨ê  [¨ê    
¨ê¨ë¨ì]1:06.8[
´É¨î=(480)529.550=547(550). 77- 3]ÅÂÇõ 74[ 24]( 76)476

5.
ÃÖÃÊ·Î 53.0                  ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±èµ¿Ã¶  
Áö¿ëö(49)  ÃÖ¼º·æ    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 1)
  110227- 2-14 (1¨ñ¨ç[¨ô    
¨ô¨ô¨ô]1:20.2[12¨è=(477)518.530=557(581). 75-13]µ¿Ã¶ 49[ 21]( 86)449
ÈÄÈÆ¡ã½Ç¨¹c=
  110122- 4-12 (1¨ë¨î[¨ï    ¨ï¨ñ¨ï]1:05.0[10¨î=(490)537.530=568(554).105- 3]µ¿Ã¶102[ 55]( 88)463 ¢ÖÈľà»ó
  101224- 1-12   ¨è  [¨è    ¨è¨è¨è]1:06.3[´É¨í=(486)543.530=546(541). 89- 4]µ¿Ã¶ 85[ 28]( 81)457
  101217- 4-10   ¨ê  [      ¨ì¨ì  ]1:07.2[´É¨î=(   )   .530=   (   ).   - 7]µ¿Ã¶   [   ](   )461

6.
º¸³­ÀÚ 54.0                  
¢º2Âø °Å 3¼¼(ÇÑ) ¾çÈñÁø ±èÇý¼±  ±è¹®°©(53)  ±èä°â    8Àü( 0/ 1/ 0/ 2/ 0)
  110409- 3-10 (1¨è¨ê[¨ç    
¨ç¨ç¨è]1:05.4[
10¨ð=(522)581.540=528(493).109- 9]ÈñÁø100[ 41]( 65)438 ¢Ù¾àÇÏÁß
  110326- 4-12 (1¨ð¨ï[¨í    ¨í¨ï¨ñ]1:05.9[10¨ì=(497)552.540=539(511). 91- 7]°æȯ 84[ 29]( 55)444 (10)¡ä´É¹Ì
  110305- 4-10 (1¨ê¨í[¨ë    ¨ë¨ë¨ê]1:04.8[10¨í=(507)560.540=547(518).107-13]°æȯ 81[ 41]( 65)442 ¢ÖÈľà»ó
  110213- 6-12 (1¨ð¨î[¨ê    ¨ê¨è¨ë]1:06.6[10¨ç=(500)565.540=519(468). 83- 3]ÈñÁø 80[ 16]( 29)457 (10)¡ä´É¹Ì
  110129- 2-14 (1¨ò¨ê[¨é    ¨é¨è¨î]1:21.7[12¨ç=(514)560.540=493(456). 54- 3]¼¼¿µ 51[  5]( 13)454 (12)¡ä´É¹Ì

7. À©µåÀ§´× 54.0                ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) Ȳ¼øµµ   ¼­¹ü¼®(12)  ¿À»óö    6Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 2)
  110326- 3-12 (1¨í¨ë[¨ñ    ¨ñ¨ñ¨î]1:05.6[10¨ç=(471)531.540=561(537). 92- 7]ÅÂÁ¾ 85[ 24]( 62)468 (10)¡ä´É¹Ì
  110227- 2-14 (1¨í¨é[¨ð    ¨ð¨ð¨î]1:19.6[12¨ñ=(500)535.540=546(526). 81-13]¹üÇö 55[ 33]( 48)469 (12)¡ä´É¹Ì
  110130- 3-12 (1¨ë¨è[¨î    ¨î¨ï¨î]1:05.4[10¨ò=(493)552.540=547(526). 99- 3]ÅÂÁ¾ 96[ 37]( 74)468 (10)¡ä´É¹Ì
  110108- 2-14 (1¨ë¨ì[¨î    ¨ì¨ì¨é]1:18.8[12¨ô=(497)554.540=551(537).104- 3]¼¼¿µ101[ 44]( 88)469 (12)¡ä´É¹Ì
  101113- 4-12 (1¨î¨ì[¨ò    ¨ò¨ò¨ñ]1:05.9[10¨ë=(477)543.530=547(518). 91- 6]¸¶´Ù 85[ 18]( 55)466 (10)¡ä´É¹Ì

8. ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ 54.0            ¢º1Âø °Å 3¼¼(ÇÑ) Á¤±â¿ë   ½Å»ï¿µ(41)  Á¶Ã¢¼®    2Àü( 0/ 0/ 1/ 0/ 0)
  110319- 4-12 (1¨ï¨ê[¨í    ¨í¨î¨ï]1:06.2[10¨ç=(500)554.540=534(507). 88- 3]±â¿ë 85[ 31]( 58)467 ¢ÙG¾àÇÏÁßcc
  110116- 3-12 (1¨é¨è[¨è    ¨è¨è¨è]1:05.0[10¨è=(518)571.540=544(511).115- 3]±â¿ë112[ 59]( 79)472 ¢ÙG¾àÇÏÁßc-
  101217- 4-10   ¨ç  [¨ç    ¨ç¨ç¨ç]1:05.6[´É¨é=(490)546.550=552(529). 98- 7]±â¿ë 91[ 35]( 68)479
  101203- 4- 9   ¨ì  [            ]1:08.7[´É¨î=(   )   .550=   (   ).   - 5]±â¿ë   [   ](   )503

9. ¾ÆÇÏ 53.0(-2.0)              ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ¿À°æȯ   ±¸ÀÚÈï(07)  ÄÉÀ̾¾ÇÇ  0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110325- 3-10   ¨é  [¨é    ¨é¨ç¨é]1:05.7[´É¨ë=(490)548.550=547(526). 95- 8]¼ºÀÌ 87[ 29]( 65)442
  110225- 1-11   ¨ì  [            ]1:08.8[´É¨ë=(   )   .550=   (   ).   - 3]¼ºÀÌ   [   ](   )441
  110211- 2-11   ¨î  [            ]1:11.8[´É¨é=(   )   .550=   (   ).   - 3]¼ºÀÌ   [   ](   )450

10.
´ë¼ºÃµÇÏ 53.0               ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±èµ¿±Õ   ¾ÈÇؾç(26)  ±è¼®Çå    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110402- 3- 9 (1¨î¨ì[¨ï    
¨ï¨ï¨î]1:05.2[10¨î=(477)537.530=566(563).103- 4]µ¿±Õ
99[ 39]( 96)475 ¢ÖÈľà»ó
  110130- 3-12 (1¨ì¨ë[¨ñ    ¨ñ¨ð¨ë]1:05.5[10¨ç=(474)546.530=549(522). 94- 3]µ¿±¹ 91[ 20]( 64)477 ¢ÙG¾àÇÏÁß
  110114- 3-12   ¨è  [¨í    ¨í¨í¨è]1:05.2[´É¨î=(468)531.550=566(581). 97- 4]µ¿±¹ 93[ 30](108)484
  101224- 1-12   ¨ì  [            ]1:08.3[´É¨ð=(   )   .550=   (   ).   - 4]µ¿±¹   [   ](   )504

11. ºòºí·ç 50.0                 ¢º1Âø °Å 3¼¼(ÇÑ) ÀÌ°­¼­   ¾Èº´±â(22)  ¹ÚÁ¤¿­    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110320- 2-12 (1¨ð¨ï[¨í    ¨ë¨é¨ì]1:20.4[12¨ð=(500)554.500=507(474). 61- 7]°­¼­ 54[  0]( 21)449 (12)¢ÙG¾à¡å
  101218- 4-12 (1¨ñ¨ñ[¨ð    ¨ð¨î¨í]1:05.1[10¨ì=(486)543.530=554(514). 97- 6]¸¶´Ù 91[ 34]( 52)457 (10)¡ä´É¹Ì
  101119- 1-12   ¨ì  [¨ì    ¨ì¨ì¨ì]1:06.8[´É¨ò=(468)524.490=551(550). 74- 4]°­¼­ 70[ 14]( 69)436

12. ½ºÇǵå¸Ó½Å 54.0             ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ¿øÁ¤ÀÏ   ±èÈ¿¼·(31)  ±¸°æȸ    4Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110327- 2-12 (1¨ì¨ð[¨ì    ¨í¨í¨ë]1:19.4[12¨ð=(503)548.540=536(514). 83- 5]Á¤ÀÏ 78[ 34]( 57)468 ¢Ù¾àÇÏÁß
  110219- 2-14 (1¨î¨ó[¨í    ¨ï¨ï¨ï]1:20.0[12¨î=(493)528.540=554(541). 81- 3]¸¶´Ù 78[ 44]( 66)473 ÈÄÈÆ¡ã½Ç¨¹
  110109- 1-14 (1¨ò¨ò[¨ð    ¨ì¨ï¨ñ]1:21.3[12¨ò=(503)558.540=504(490). 62- 3]Á¤±Õ 59[  5]( 45)471 (12)¡ä´É¹Ì
  101128- 3-12 (1¨ð¨î[¨í    ¨í¨î¨ï]1:05.1[10¨è=(490)560.530=542(511).103- 7]Á¤±Õ 96[ 25]( 64)465 (10)¡ä´É¹Ì
  101015- 2-10   ¨ê  [¨ê    ¨ê¨ê¨ê]1:06.2[´É¨ð=(490)543.530=541(511). 84- 4]Á¤±Õ 80[ 26]( 50)476

°¡À̵åÁ¤º¸ µµ±úºñ ºÐ¼® / °æÁÖ point www.dkkb.net (À¯·áȸ¿ø.Àüü°æÁÖ.3µÎ¿¹»ó) À½¼ºÇؼ³


º»¿¹»ó Ãึ ¨êÈ­·ÁÇѼ¼»ó ¼±ÅÃÀÌÀ¯ (¹«·á°ø°³.¦¼ö°æÁÖ.ÃึÇؼ³)

ÀÔ»ó±Ç ¨ê¨ì¨ð ¿ì½Â±Ç ¨ê | ¨ç¨è¨é¨ê¨ë¨ì¨í¨î¨ï¨ð¨ñ¨ò¨ó¨ô                 ºÐ¼® ³ë¶û»öÀº ½Ç½Ã°£¿¡¸¸ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

 

¡ÜSMS ¹®Àڹ߼۴ë±â               
Á¦3R¡ÜSMS¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀÔ»ó±Ç¨ê¨ì¨ëÃึ¨êº¹.½Ö.º¹Á¶¨ê-¨ì¨ëÆøźÃà¨ð
                                                                                      
  ¡Ø  Æøź =Ãà¿¡ ºÙÈ÷°í,  ¡Ø  ÆøźÃà =°í¹è´ç ´ë°¡¸®


¡Ø º£Æð­¾à ¡Ú °¹ ¼ö Àǹ̾ȳ»  ¡Ù¡ÙµÑ=¼Ò¾×°æÁÖ|¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú³Ý=½ÂºÎº£ÆÃ|¡Ú5°³=2µÎ¾ÐÃà(½ÂºÎÀÚÀ²)
            ¡Ú °¹ ¼ö ½ÂºÎ°æÁÖ  ÃÖÁ¾ °áÁ¤Àº, ½Ç½Ã°£¿¡ °áÁ¤ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.


¡Ø ¡ÜÁ¾ÇÕÀα⵵¸¦ º¸¸é ½Ç½Ã°£ ¹è´çÆÇÀ» ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.¡Ü¡Ü¡Ü
¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2011³â 4¿ù 24ÀÏ  Á¦3°æÁÖ¡¼12:00¡½±¹6     1000M  ¸¶·É ÀÏ¹Ý 350Á¡ÀÌÇÏ 3¼¼
                                  ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ç 6(16%  ½Å °ø´öÀÌ        (1    [          ]¾Ï 3(ÇÑ)416  0( 0/ 0) 51.0-3.0 ±¹6¹Ú½Ãõ  ¹Úõ¼­(54)  ½É»óÃá  
¨è 1( 4%  03 °úõÀDzޠ     (1¨í¨î[          ]¾Ï 3(ÇÑ)439  3( 0/ 0) 53.0     ±¹6±è±Í¹è  È²¿µ¿ø(47)  ÃÖÁ¾È¯  
¨é 2( 7%  04 Æ÷Æ®½ºÅ¸      (1¨ê¨î[10 3   2 4]¼ö 3(ÇÑ)488  4( 0/ 0) 54.0     ±¹6ÇԿϽĠ ÃµÃ¢±â(37)  ÀÌ¿µ·Ï  
¨ê 8( 3%  ½Å È­·ÁÇѼ¼»ó    (1    [   5 2 4 2]¾Ï 3(ÇÑ)476  0( 0/ 0) 53.0-2.0 ±¹6¹ÚÅÂÁ¾  °û¿µÈ¿(19)  ±è¼±±³  
¨ë 2(13%  08 ÃÖÃʷΠ       (1¨ñ  [ 1 2 5 1 4]¾Ï 3(ÇÑ)449  2( 0/ 0) 53.0     ±¹6±èµ¿Ã¶  Áö¿ëö(49)  ÃÖ¼º·æ  
¨ì10( 9%  02 º¸³­ÀÚ        (2¨è¨ê[ 7 3 5 3  ]°Å 3(ÇÑ)438  8( 0/ 1) 54.0     ±¹6¾çÈñÁø  ±è¹®°©(53)  ±èä°â  
¨í 1( 7%  04 À©µåÀ§´×      (1¨í¨è[         1]¼ö 3(ÇÑ)468  6( 0/ 0) 54.0     ±¹6Ȳ¼øµµ  ¼­¹ü¼®(12)  ¿À»óö  
¨î 1( 3%  05 ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦    (1¨ï¨è[ 1 5 5 3 3]°Å 3(ÇÑ)467  2( 0/ 0) 54.0     ±¹6Á¤±â¿ë  ½Å»ï¿µ(41)  Á¶Ã¢¼®  
¨ï 5( 8%  ½Å ¾ÆÇÏ          (1    [     1   2]¾Ï 3(ÇÑ)442  0( 0/ 0) 53.0-2.0 ±¹6¿À°æȯ  ±¸ÀÚÈï(07)  ÄÉÀ̾¾ÇÇ
¨ð 8( 4%  03 ´ë¼ºÃµÇÏ      (1¨î¨ì[       2 1]¾Ï 3(ÇÑ)475  2( 0/ 0) 53.0     ±¹6±èµ¿±Õ  ¾ÈÇؾç(26)  ±è¼®Çå  
¨ñ10( 7%  05 ºòºí·ç        (1¨ð¨í[          ]°Å 3(ÇÑ)449  2( 0/ 0) 50.0     ±¹6ÀÌ°­¼­  ¾Èº´±â(22)  ¹ÚÁ¤¿­  
¨ò10( 5%  04 ½ºÇǵå¸Ó½Å    (1¨ì¨ð[   1 1 4 2]¼ö 3(ÇÑ)468  4( 0/ 0) 54.0     ±¹6¿øÁ¤ÀÏ  ±èÈ¿¼·(31)  ±¸°æȸ


°á°ú                                          
´Ü½Â½Ä:
¨ê
3.7
¿¬½Â½Ä:
¨ê 1.6 ¨ë 2.1 ¨é 2.2
º¹½Â½Ä:
¨ê¨ë
10.9
½Ö½Â½Ä:
¨ê¨ë
17.3
º¹¿¬½Â:
¨ê¨ë
4.2 ¨ê¨é 4.3 ¨ë¨é 7.8
»ïº¹½Â:  
¨ê¨ë¨é 19.0




¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2011.04.24   Á¦3°æÁÖ ±¹6     1000M  ¡¼12:00¡½

´Ü½Ä: ¨ê
3.7        
¿¬½Ä: ¨ê 1.6 ¨ë 2.1 ¨é 2.2    
º¹½Ä: ¨ê¨ë
10.9     ½Ö½Ä: ¨ê¨ë 17.3
º¹¿¬½Ä: ¨ê¨ë
4.2 ¨ê¨é 4.3 ¨ë¨é 7.8     »ïº¹½Ä: ¨ê¨ë¨é19.0
                             ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ê  È­·ÁÇѼ¼»ó   53.0(-2.0) [   5 2 4 2] ¹ÚÅÂÁ¾   °û¿µÈ¿(19)   ±è¼±±³                ¢ÙÇÏÁßcc¢Ý
¨ë  ÃÖÃʷΠ      53.0       [ 1 2 5 1 4] ±èµ¿Ã¶   Áö¿ëö(49)   ÃÖ¼º·æ              4 ¢ÙÇÏÁßc=¢Ý
¨é  Æ÷Æ®½ºÅ¸     54.0       [10 3   2 4] ÇԿϽĠ  õâ±â(37)   ÀÌ¿µ·Ï              4 (10)´É¹Ì
¨î  ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ 54.0       [ 1 5 5 3 3] Á¤±â¿ë   ½Å»ï¿µ(41)   Á¶Ã¢¼®              3 (10)´É¹Ì
¨í  À©µåÀ§´×     54.0       [         1] Ȳ¼øµµ   ¼­¹ü¼®(12)   ¿À»óö            1¾ (10)´É¹Ì
¨ï  ¾ÆÇÏ         51.0(-2.0) [     1   2] ¹Ú»ó¿ì   ±¸ÀÚÈï(07)   ÄÉÀ̾¾ÇÇ           ¾ ¢ÙÇÏÁß
¨ì  º¸³­ÀÚ       51.0       [ 7 3 5 3  ] ±èÇý¼±   ±è¹®°©(53)   ±èä°â              1 ¢ÙG¾à¡åc=
¨ð  ´ë¼ºÃµÇÏ     53.0       [       2 1] ±èµ¿±Õ   ¾ÈÇؾç(26)   ±è¼®Çå             ½ GÙí¡å
¨ñ  ºòºí·ç       50.0       [          ] ÀÌ°­¼­   ¾Èº´±â(22)   ¹ÚÁ¤¿­            1½ (10)´É¹Ì
¨è  °úõÀDzޠ    53.0       [          ] ±è±Í¹è   Ȳ¿µ¿ø(47)   ÃÖÁ¾È¯             ¸ñ (10)´É¹Ì
¨ò  ½ºÇǵå¸Ó½Å   54.0       [   1 1 4 2] Á¶ÀαǠ  ±èÈ¿¼·(31)   ±¸°æȸ              2 (10)´É¹Ì
¨ç  °ø´öÀÌ       51.0(-3.0) [          ] ¹Ú½Ãõ   ¹Úõ¼­(54)   ½É»óÃá              6 (10)´É¹Ì

 µµ±úºñº»¿¹»ó ÀÔ»ó±Ç ¨ê¨ì¨ð ¿ì½Â±Ç ¨ê | Á¦3R¡ÜSMS¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀÔ»ó±Ç¨ê¨ì¨ëÃึ¨êº¹.½Ö.º¹Á¶¨ê-¨ì¨ëÆøźÃà¨ð



¨ê  È­·ÁÇѼ¼»ó   1½Â°¡¨ç¨è[¨ç    ¨ç¨é¨ç] 1:03.9 =(526)578.530 =551(511).129-16] ÅÂÁ¾ 113[ 60]( 73) 466
¨ë  ÃÖÃʷΠ      1½Â°¡¨è¨ë[¨è    ¨è¨ç¨è] 1:04.6 =(526)585.530 =534(500).120-16] µ¿Ã¶ 104[ 44]( 69) 459
¨é  Æ÷Æ®½ºÅ¸     1½Â°¡¨é¨é[¨ë    ¨ë¨ê¨é] 1:05.4 =(507)571.540 =531(493).102-16] ¿Ï½Ä  86[ 22]( 49) 477
¨î  ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ 1½Â°¡¨ê¨ê[¨ê    ¨ê¨ë¨ë] 1:05.9 =(522)574.540 =523(486). 97-16] ±â¿ë  81[ 29]( 44) 463
¨í  À©µåÀ§´×     1½Â°¡¨ë¨î[¨ï    ¨ï¨î¨í] 1:06.2 =(493)554.540 =533(500). 86-16] ¼øµµ  70[ 10]( 38) 464
¨ï  ¾ÆÇÏ         1½Â°¡¨ì¨ð[¨î    ¨î¨ï¨î] 1:06.4 =(500)554.510 =529(493). 83-16] »ó¿ì  67[ 13]( 31) 453
¨ì  º¸³­ÀÚ       2½Â°¡¨í¨ç[¨é    ¨é¨è¨ê] 1:06.5 =(526)585.510 =506(462). 91-16] Çý¼±  75[ 15]( 31) 444
¨ð  ´ë¼ºÃµÇÏ     1½Â°¡¨î¨í[¨ñ    ¨ñ¨ñ¨ï] 1:06.6 =(477)543.530 =537(497). 81-16] µ¿±Õ  65[ -2]( 24) 473
¨ñ  ºòºí·ç       1½Â°¡¨ï¨ñ[¨ì    ¨ì¨ì¨ì] 1:06.9 =(507)569.500 =513(471). 82-16] °­¼­  66[  4]( 24) 450
¨è  °úõÀDzޠ    1½Â°¡¨ð¨ò[¨ð    ¨ð¨ð¨ñ] 1:06.9 =(490)550.530 =525(490). 74-16] ±Í¹è  58[ -1]( 23) 444
¨ò  ½ºÇǵå¸Ó½Å   1½Â°¡¨ñ¨ì[¨í    ¨í¨í¨ð] 1:07.2 =(507)565.540 =513(477). 78-16] ÀαǠ 62[  4]( 26) 464
¨ç  °ø´öÀÌ       1½Â°¡¨ò¨ï[¨ò    ¨ò¨ò¨ò] 1:08.3 =(471)522.510 =529(500). 51-16] ½Ãõ  35[-16](  6) 424




¸ñ·Ï
ÃÑ °Ô½Ã¹° : 648 (Total 648 Articles) ( 5 / 30 )
¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ
560 ¼­¿ï¡½2011.05.14 Á¦4°æÁÖ ±¹6 1000M ½Ö½Ä: ¨í¨é 20.5   °¡À̵å 2011-05-16
559 ºÎ»ê¡½2011.05.13 Á¦7°æÁÖ ±¹2 1600M ½Ö½Ä: ¨ê¨ë 21.6   °¡À̵å 2011-05-16
558 ¼­¿ï¡½2011.05.08 Á¦8°æÁÖ È¥2 1800M ½Ö½Ä: ¨î¨ð 12.1 º¹¿¬½Ä: ¨ð¨ê 25.0   dkkb 2011-05-09
557 ºÎ»ê¡½2011.05.08 Á¦2°æÁÖ ±¹4 1200M »ïº¹½Ä: ¨ô¨è¨ê 13.5   dkkb 2011-05-09
556 ¼­¿ï¡½2011.05.08 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M »ïº¹½Ä: ¨ñ¨è¨ê 28.5   dkkb 2011-05-09
555 ¼­¿ï¡½2011.05.07 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1700M »ïº¹½Ä: ¨ë¨ï¨ê 16.9   dkkb 2011-05-09
554 ¼­¿ï¡½2011.05.07 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1200M º¹½Ä: ¨ï¨ì 15.8 ½Ö½Ä: ¨ï¨ì 23.0   dkkb 2011-05-09
553 ºÎ»ê¡½2011.05.01 Á¦5°æÁÖ È¥1 1400M ½Ö½Ä: ¨ì¨ç 12.1 ÇÚµðĸ   dkkb 2011-05-02
552 ¼­¿ï¡½2011.04.30 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1800M º¹½Ä: ¨ð¨ê 13.4   dkkb 2011-05-02
551 ¼­¿ï¡½2011.04.30 Á¦2°æÁÖ È¥4 1300M º¹½Ä: ¨ñ¨í 13.0 ½Ö½Ä: ¨ñ¨í 16.0   dkkb 2011-05-02
550 ºÎ»ê¡½2011.04.29 Á¦4°æÁÖ ±¹4 1300M »ïº¹½Ä: ¨ê¨ï¨ë 14.5   dkkb 2011-04-30
549 ºÎ»ê¡½2011.04.29 Á¦2°æÁÖ ±¹5 1200M ½Ö½Ä: ¨ç¨ò 10.8   dkkb 2011-04-30
548 ºÎ»ê¡½2011.04.24 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1200M ½Ö½Ä: ¨í¨ê 12.1   dkkb 2011-04-24
547 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦8°æÁÖ ±¹3 1700M ½Ö½Ä: ¨é¨ç 10.4   dkkb 2011-04-24
546 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦6°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨ñ¨é 15.4   dkkb 2011-04-24
545 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦4°æÁÖ È¥4 1000M º¹½Ä: ¨ê¨ð 14.1   dkkb 2011-04-24
544 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M ½Ö½Ä: ¨ê¨ë 17.3   dkkb 2011-04-24
543 ¼­¿ï¡½2011.04.23 Á¦10°æÁÖ ±¹1 2000M ½Ö½Ä: ¨ç¨í 23.8 ÇÚµðĸ   dkkb 2011-04-24
542 ¼­¿ï¡½2011.04.23 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M ´Ü½Ä: ¨í 13.1   dkkb 2011-04-24
541 ¼­¿ï¡½2011.04.23 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M ½Ö½Ä: ¨ë¨ê 10.3   dkkb 2011-04-24
540 ºÎ»ê¡½2011.04.22 Á¦4°æÁÖ ±¹4 1200M º¹½Ä: ¨è¨ì 15.8   dkkb 2011-04-24
539 ºÎ»ê¡½2011.04.22 Á¦3°æÁÖ È¥4 1200M º¹½Ä: ¨è¨ï 16.1   dkkb 2011-04-24

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [´ÙÀ½ 10°³]

¸ñ·Ï ÀÌÀü ´ÙÀ½
.
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ¢Æ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ¢Æ email

¢¹ À¯·á°ø°£   ¢¹ ÄÁ¼³ÅÏÆ®   ¢¹ SEOUL   ¢¹ BUSAN   ¢¹ HIT   ¢¹ ÀÚ·á½Ç   ¢¹ Ä¿¹Â´ÏƼ   ¢¹ °í°´¼¾ÅÍ
                               
°æ¸¶°¡ÀÌµå     Consultant INFO   Ã⸶&°á°ú   Ã⸶&°á°ú     SEOUL   KnowHow   °øÁö»çÇ×
ȸ¿ø°ø°£         º¸Àδ٠  º¸Àδ٠    BUSAN   Feelign Hit   Áú¹®°ú ´äº¯
º¸À̳ª - Seoul       ±â½Â¼ú   ±â½Â¼ú     COMPUTER   Column   ÈÞ°Ô½Ç
  - Busan       ¸¶¹æ   ¸¶¹æ         Photo & Image   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
º¸Àδ٠- Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
°á °ú - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
¸¶ ¹æ - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan